
Essential
Från 264 900 kr
69 detaljer som standard
- 10,25" TFT LCD instrumentering
- Eluppvärmd ratt
- Läderklädd ratt
- Stämningsbelysning
Bränsleförbrukning vid blandad körning enligt WLTP: 0,58-0,59 l/10 km. CO₂-utsläpp: 131-133 g/km

Från 264 900 kr
69 detaljer som standard

Från 311 900 kr
+11 jämfört med Essential
14 av 80 detaljer skiljer nivåerna åt. Bocken visar vad som ingår.
14 skillnader
| Utrustning | EssentialFrån 264 900 kr | AdvancedFrån 311 900 kr |
|---|---|---|
| Körlägesväljare | Ingår | Ingår |
| Farthållare | Ingår | Ingår inte |
| 10,25" TFT LCD instrumentering | Ingår | Ingår |
| PTC-värmare | Ingår | Ingår |
| Automatisk fuktsensor | Ingår | Ingår |
| 1-zon A/C (auto) | Ingår | Ingår |
| Fjärrstyrt centrallås | Ingår | Ingår |
| Bluetooth med röstigenkänning | Ingår | Ingår |
| Multifunktionsratt | Ingår | Ingår |
| 1 x USB-C laddare bak | Ingår | Ingår |
| eCall | Ingår | Ingår |
| Diskant högtalare | Ingår | Ingår |
| 2 x högtalare bak | Ingår | Ingår |
| 2 x högtalare fram | Ingår | Ingår |
| 10,25” pekskärm med navigationssystem och Bluelink® Connected Car services | Ingår | Ingår |
| Förberedd för dragkrok | Ingår | Ingår |
| Mugghållare fram | Ingår | Ingår |
| 1 x USB-C och 1 x USB-A laddare fram | Ingår | Ingår |
| 12 V-uttag fram | Ingår | Ingår |
| Extra isolerad motorhuv | Ingår | Ingår |
| Varningssystem för glömd passagerare på 2:a raden | Ingår | Ingår |
| Regnsensor | Ingår | Ingår |
| Filkörningsassistans (LFA) | Ingår | Ingår |
| Backkamera | Ingår | Ingår |
| Parkeringsensorer bak | Ingår | Ingår |
| Autobroms med detektering av fordon, fotgängare och cyklister (FCA) | Ingår | Ingår inte |
| Automatisk skyltavläsning (ISLA) | Ingår | Ingår |
| Däcktrycksvarning (TPMS) | Ingår | Ingår |
| Filhållningsassistans (LKA) | Ingår | Ingår |
| Adaptiv farthållare m. Stop&Go-funktion | Ingår inte | Ingår |
| Elektroniskt avbländande innerbackspegel (ECM) | Ingår inte | Ingår |
| Smart Key | Ingår inte | Ingår |
| Trådlös mobilladdare | Ingår inte | Ingår |
| Avancerad autobroms med detektering av fordon, cyklister och fotgängare (FCA 1.5) | Ingår inte | Ingår |
| Dödavinkelvarnare med varning för korsande trafik vid backning | Ingår inte | Ingår |
| Solskydd fram med spegel och lampa | Ingår | Ingår |
| Solskydd fram med spegel | Ingår | Ingår |
| Eluppvärmd ratt | Ingår | Ingår |
| Växelspaksknopp i artificiellt läder | Ingår | Ingår inte |
| Läderklädd ratt | Ingår | Ingår |
| Bagagerumsgolv | Ingår | Ingår |
| Justerbart armstöd | Ingår | Ingår |
| Belysning i bagageutrymme | Ingår | Ingår |
| Stämningsbelysning | Ingår | Ingår |
| Invändiga dörrhandtag i kromfinish | Ingår | Ingår |
| 4 x elfönsterhissar (fram och bak) | Ingår | Ingår |
| Växelspaksknopp i läder | Ingår | Ingår |
| Nät i Bagageutrymme | Ingår inte | Ingår |
| LED positionsljus | Ingår | Ingår |
| LED varselljus | Ingår | Ingår |
| Auto light | Ingår | Ingår |
| LED strålkastare för hel- och halvljus med statiska kurvljus | Ingår | Ingår |
| Däckreparationssats | Ingår | Ingår |
| 16" aluminiumfälgar | Ingår | Ingår |
| Dörrhandtag i bilens färg | Ingår | Ingår |
| Takrails | Ingår | Ingår |
| Elektriskt infällbara ytterbackspeglar | Ingår | Ingår |
| Elmanövrerade- och uppvärmda yttre backspeglar | Ingår | Ingår |
| Sidoblinkers integrerade i backspeglar | Ingår | Ingår |
| Dimljus bak | Ingår | Ingår |
| LED-belyst dekorlist mellan strålkastarna | Ingår | Ingår |
| Kromfärgade fönsterlister | Ingår inte | Ingår |
| Grill i svarthögglans | Ingår inte | Ingår |
| LED bakljus | Ingår inte | Ingår |
| Tonade rutor bak | Ingår inte | Ingår |
| Ratt justerbar i höjd- och längsled | Ingår | Ingår |
| ISG-start/stopp | Ingår | Ingår |
| Barnlås (manuell) | Ingår | Ingår |
| ISOFIX yttre baksäten | Ingår | Ingår |
| ABS+ESC+HAC+MCB | Ingår | Ingår |
| 14" skivbromsar bak | Ingår | Ingår |
| 15" skivbromsar fram | Ingår | Ingår |
| 6 x Airbags | Ingår | Ingår |
| Ficka på baksidan av passargerarsätet | Ingår | Ingår |
| Eluppvärda framstolar | Ingår | Ingår |
| Skålade säten fram | Ingår | Ingår |
| Textilklädsel | Ingår | Ingår |
| 60:40 delat/fällbart baksäte | Ingår | Ingår |
| Höj- och sänkbart förarsäte | Ingår | Ingår |
| Mildhybrid | Ingår | Ingår |
66 detaljer finns i alla nivåer och är dolda.
Rekommenderade priser inklusive moms, exklusive metalliclack, avlästa 25 september 2026. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Bränsleförbrukning vid blandad körning enligt WLTP: 0,58-0,59 l/10 km. CO₂-utsläpp: 131-133 g/km
5 års garanti utan begränsad körsträcka gäller för bilar som är sålda av en auktoriserad Hyundai-återförsäljare till en slutkund, såsom det är beskrivet i garantihäftet.

Provkörning · BAYON
Vi tar fram bilen och avsätter tid så att du hinner köra ordentligt — inte bara runt kvarteret. Har du en inbytesbil värderar vi den samtidigt.
Vi säljer BAYON, finansierar den, försäkrar den och servar den — i samma hus på Porfyrvägen 11 i Lund.
i20Hyundais mest prisvärda nybil. Kompakt halvkombi med 1.0 T-GDi på 90 hk.från 242 900 kr
KONA HybridUppskalad kompakt-SUV med självladdande hybriddrift — 129 hk och aldrig en laddkabel.från 367 900 kr
INSTERHyundais billigaste elbil. 3,8 meter lång, 370 km räckvidd och baksäte som skjuts 16 cm.från 299 900 kr
Autogruppen