
Essential
Från 242 900 kr
- 10,25" TFT LCD instrumentering
- Eluppvärmd ratt
- Läderklädd ratt
- Backkamera
Bränsleförbrukning vid blandad körning enligt WLTP: 0,57-0,58 l/10 km. CO₂-utsläpp: 129-130 g/km

Från 242 900 kr
62 detaljer
| Utrustning | EssentialFrån 242 900 kr |
|---|---|
| Körlägesväljare | Ingår |
| Farthållare | Ingår |
| 10,25" TFT LCD instrumentering | Ingår |
| PTC-värmare | Ingår |
| Automatisk fuktsensor | Ingår |
| 1-zon A/C (auto) | Ingår |
| Fjärrstyrt centrallås | Ingår |
| Bluetooth med röstigenkänning | Ingår |
| Multifunktionsratt | Ingår |
| 1 x USB-C laddare bak | Ingår |
| eCall | Ingår |
| Diskant högtalare | Ingår |
| 2 x högtalare bak | Ingår |
| 2 x högtalare fram | Ingår |
| 10,25” pekskärm med navigationssystem och Bluelink® Connected Car services | Ingår |
| Förberedd för dragkrok | Ingår |
| Mugghållare fram | Ingår |
| 1 x USB-C och 1 x USB-A laddare fram | Ingår |
| 12 V-uttag fram | Ingår |
| Extra isolerad motorhuv | Ingår |
| Varningssystem för glömd passagerare på 2:a raden | Ingår |
| Regnsensor | Ingår |
| Filkörningsassistans (LFA) | Ingår |
| Backkamera | Ingår |
| Parkeringsensorer bak | Ingår |
| Autobroms med detektering av fordon, fotgängare och cyklister (FCA) | Ingår |
| Automatisk skyltavläsning (ISLA) | Ingår |
| Däcktrycksvarning (TPMS) | Ingår |
| Filhållningsassistans (LKA) | Ingår |
| Solskydd fram med spegel och lampa | Ingår |
| Solskydd fram med spegel | Ingår |
| Eluppvärmd ratt | Ingår |
| Växelspaksknopp i läder | Ingår |
| Läderklädd ratt | Ingår |
| Bagagerumsgolv | Ingår |
| Justerbart armstöd | Ingår |
| Belysning i bagageutrymme | Ingår |
| 4 x elfönsterhissar (fram och bak) | Ingår |
| Däckreparationssats | Ingår |
| 16" aluminiumfälgar | Ingår |
| Dörrhandtag i bilens färg | Ingår |
| Grill i svart högglans | Ingår |
| Elmanövrerade- och uppvärmda yttre backspeglar | Ingår |
| Sidoblinkers integrerade i backspeglar | Ingår |
| Dimljus bak | Ingår |
| LED positionsljus | Ingår |
| LED varselljus | Ingår |
| Auto light | Ingår |
| Ratt justerbar i höjd- och längsled | Ingår |
| ISG-start/stopp | Ingår |
| Barnlås (manuell) | Ingår |
| ISOFIX yttre baksäten | Ingår |
| ABS+ESC+HAC+MCB | Ingår |
| 14" skivbromsar bak | Ingår |
| 15" skivbromsar fram | Ingår |
| 6 x Airbags | Ingår |
| Ficka på baksidan av passargerarsätet | Ingår |
| Eluppvärda framstolar | Ingår |
| Textilklädsel | Ingår |
| 60:40 delat/fällbart baksäte | Ingår |
| Höj- och sänkbart förarsäte | Ingår |
| Mildhybrid | Ingår |
Rekommenderade priser inklusive moms, exklusive metalliclack, avlästa 14 oktober 2026. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Bränsleförbrukning vid blandad körning enligt WLTP: 0,57-0,58 l/10 km. CO₂-utsläpp: 129-130 g/km
5 års garanti utan begränsad körsträcka gäller för bilar som är sålda av en auktoriserad Hyundai-återförsäljare till en slutkund, såsom det är beskrivet i garantihäftet.

Provkörning · i20
Vi tar fram bilen och avsätter tid så att du hinner köra ordentligt — inte bara runt kvarteret. Har du en inbytesbil värderar vi den samtidigt.
Vi säljer i20, finansierar den, försäkrar den och servar den — i samma hus på Porfyrvägen 11 i Lund.
BAYONCrossover med högre sittposition i småbilsformat. i20:s körbarhet med SUV-känsla.från 264 900 kr
INSTERHyundais billigaste elbil. 3,8 meter lång, 370 km räckvidd och baksäte som skjuts 16 cm.från 299 900 kr
KONA HybridUppskalad kompakt-SUV med självladdande hybriddrift — 129 hk och aldrig en laddkabel.från 367 900 kr
Autogruppen