
Essential
Från 429 900 kr
59 detaljer som standard
- Körlägesväljare
- Adaptiv farthållare m. Stop&Go-funktion
- 12,3” TFT LCD instrumentering
- Eluppvärmd ratt
Elförbrukning vid blandad körning enligt WLTP: 1,46-1,68 kWh/10 km. CO₂-utsläpp: 0 g/km

Från 429 900 kr
59 detaljer som standard

Från 519 900 kr
+12 jämfört med Essential

Från 539 900 kr
+5 jämfört med Advanced
24 av 76 detaljer skiljer nivåerna åt. Bocken visar vad som ingår.
24 skillnader
| Utrustning | EssentialFrån 429 900 kr | AdvancedFrån 519 900 kr | N LineFrån 539 900 kr |
|---|---|---|---|
| Körlägesväljare | Ingår | Ingår | Ingår |
| Adaptiv farthållare m. Stop&Go-funktion | Ingår | Ingår | Ingår |
| Elektroniskt avbländande innerbackspegel (ECM) | Ingår | Ingår | Ingår |
| 12,3” TFT LCD instrumentering | Ingår | Ingår | Ingår |
| Värmepump | Ingår | Ingår | Ingår |
| Anti-fog | Ingår | Ingår | Ingår |
| Automatisk klimatanläggning, 2-zons (med ventilationskanal bak) | Ingår | Ingår | Ingår |
| Smart Key | Ingår | Ingår | Ingår |
| Bluetooth & DAB med röstigenkänning | Ingår | Ingår | Ingår |
| eCall | Ingår | Ingår | Ingår |
| 12,3” TFT LCD pekskärm med navigationssystem inklusive ruttplanerare och Bluelink® Connected Car services | Ingår | Ingår | Ingår |
| V2L (Vehicle To Load) – utvändigt | Ingår | Ingår | Ingår |
| Förberedd för drag | Ingår | Ingår | Ingår |
| 2 x USB-C laddare bak | Ingår | Ingår | Ingår |
| 2 x USB-C laddare fram | Ingår | Ingår | Ingår |
| V2L (Vehicle To Load) – invändigt | Ingår | Ingår | Ingår |
| 12v-uttag fram | Ingår | Ingår | Ingår |
| Regnsensor | Ingår | Ingår | Ingår |
| Motorvägsassistans 1.5 (HDA 1.5) | Ingår | Ingår | Ingår |
| Filkörningssystem, aktiv (LFA) | Ingår | Ingår | Ingår |
| Backkamera | Ingår | Ingår inte | Ingår inte |
| Parkeringssensorer fram och bak | Ingår | Ingår inte | Ingår inte |
| Avancerad autobroms m. detektering av fordon, cyklister och fotgängare (FCA 1.5) | Ingår | Ingår | Ingår |
| Automatisk skyltavläsare (ISLA) | Ingår | Ingår | Ingår |
| Filhållningsassistans, aktiv (LKA) | Ingår | Ingår | Ingår |
| Dödavinkelvarnare m. varning för korsande trafik vid backning | Ingår | Ingår | Ingår |
| Rattpaddlar | Ingår | Ingår | Ingår |
| Head-Up Display (projektion) | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Trådlös mobilladdare | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Dödavinkelvarnare med bild i instrumentering | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| 360-kamera | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Parkeringssensorer fram, bak och sida | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Eluppvärmd ratt | Ingår | Ingår | Ingår |
| Läderklädd ratt | Ingår | Ingår | Ingår |
| Frunkbelysning (LED) | Ingår | Ingår | Ingår inte |
| Bagagerumsbelysning (LED) | Ingår | Ingår | Ingår |
| Elfönsterhissar fram och bak (auto fram) | Ingår | Ingår | Ingår |
| Stämningsbelysning | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Aluminiumpedaler | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| LED varselljus | Ingår | Ingår | Ingår |
| Auto Light | Ingår | Ingår | Ingår |
| LED hel- och halvljus | Ingår | Ingår inte | Ingår inte |
| Däckreparationssats (TMK) | Ingår | Ingår | Ingår |
| 17” aluminiumfälgar | Ingår | Ingår | Ingår inte |
| Uppvärmd laddlucka | Ingår | Ingår | Ingår |
| Takrails | Ingår | Ingår | Ingår |
| Elektriskt infällbara sidospeglar med värme | Ingår | Ingår | Ingår |
| LED bakljusgrupp | Ingår | Ingår | Ingår |
| Dimljus bak | Ingår | Ingår | Ingår inte |
| LED positionsljus | Ingår | Ingår | Ingår |
| Sömlöst horisontellt varselljus i LED | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Tonade rutor bak | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| 19” aluminiumfälgar (endast 65,4 kWh) | Ingår inte | Ingår | Ingår inte |
| 19” aluminiumfälgar (N Line-dedikerade) | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| LED dimljus bak | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| Ratt justerbar i höjd och längsled | Ingår | Ingår | Ingår |
| Trötthetsvarnare (DAW) | Ingår | Ingår | Ingår |
| Elektronisk växelväljare (Shift-By-Wire) | Ingår | Ingår | Ingår |
| Förvärmningssystem av batteri | Ingår | Ingår | Ingår |
| Barnlås (manuellt) | Ingår | Ingår | Ingår |
| ISOFIX yttre baksäten | Ingår | Ingår | Ingår |
| Elektronisk parkeringsbroms | Ingår | Ingår | Ingår |
| ABS+ESC+DBC+HAC+MCB | Ingår | Ingår | Ingår |
| 16” skivbromsar bak | Ingår | Ingår | Ingår |
| 16” skivbromsar fram | Ingår | Ingår | Ingår |
| 7 x Airbags | Ingår | Ingår | Ingår |
| Autobroms vid backning | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Eluppvärmda säten fram | Ingår | Ingår | Ingår |
| Textilklädsel | Ingår | Ingår inte | Ingår inte |
| 40:20:40 delat/fällbart baksäte | Ingår | Ingår | Ingår |
| Höj- och sänkbart förarsäte | Ingår | Ingår | Ingår |
| Svankstöd förare (el) | Ingår | Ingår | Ingår |
| Läderklädsel | Ingår inte | Ingår | Ingår inte |
| Elmanövrerade säten fram | Ingår inte | Ingår | Ingår |
| Läder/mocka-klädsel | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| N Line dedikerad interiör och exteriör | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
52 detaljer finns i alla nivåer och är dolda.
Rekommenderade priser inklusive moms, exklusive metalliclack, avlästa 25 september 2026. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Elförbrukning vid blandad körning enligt WLTP: 1,46-1,68 kWh/10 km. CO₂-utsläpp: 0 g/km
5 års garanti utan begränsad körsträcka gäller för bilar som är sålda av en auktoriserad Hyundai-återförsäljare till en slutkund, såsom det är beskrivet i garantihäftet.

Provkörning · KONA Electric
Vi tar fram bilen och avsätter tid så att du hinner köra ordentligt — inte bara runt kvarteret. Har du en inbytesbil värderar vi den samtidigt.
Vi säljer KONA Electric, finansierar den, försäkrar den och servar den — i samma hus på Porfyrvägen 11 i Lund.
IONIQ 5800-voltsarkitektur som laddar 10–80 procent på ungefär 18 minuter, och upp till 570 km räckvidd.från 554 900 kr
INSTERHyundais billigaste elbil. 3,8 meter lång, 370 km räckvidd och baksäte som skjuts 16 cm.från 299 900 kr
KONA HybridUppskalad kompakt-SUV med självladdande hybriddrift — 129 hk och aldrig en laddkabel.från 367 900 kr
Autogruppen